Menu Principal:

| CATEGORIA:SELECCION DAMAS | RECORD:13.26 SEG | |||||
| PRUEBA:100 MTS PLANOS | MA JESUS SCHILLING SSCC FRANCISCA ROA SSCC | |||||
| HORARIO:11:30 HRS | ||||||
| 1 era Serie | 2 da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| JANELA MORALES CATALINA CARCAMO CATALINA CASTILLO DENISSE GUZMAN LEYLA MONTANARES JULIETTE CORTES MA JESUS TORO FRANCISCA MORI | J M BALM INGLES CONCEP P L ZAPALL S MARTA C MONTESS S JORGE S RAMON N | 8 4 5 2 7 6 1 3 | JOSEFA ANDRADE CONSTANZA WEIHRAUCH FRANCISCA MORI JAVIERA QUIROGA JAVIERA HINOJOSA LAURA GONZALEZ MARIANA JOFRE CONSTANZA UMANZOR | S MARTA C INGLES S RAMON C R S HENR S JORGE J M BALM SSCC MONTESS | 1 2 8 7 3 6 4 5 | |
| 3er Serie | 4ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| STHEFANIA MUENA CLAUDIA LUNA JOSEFA ANDRADE FERNANDA CACERES VALENTINA CONTRERAS CAMILA ECHEVERRIA YULISA MIRANDA CATALINA CORONADO | S JORGE J M BALM S RAMON N INGLES COYA NTA SRA RC S IGN L SALL T | 5 4 3 2 7 1 6 8 | AILEEN SANDOVAL BARBARA CALDERON NATALIA MAYA MA JESUS VERDUGO MONICA COFRE NICOL FUENTES VALENTINA CONTRERAS BELEN ORELLANA SHADIA HIRMAS | J IGN MOL MONTESS SSCC L SALL T S JORGE COYA J M BALM L SALL T | 8 4 5 2 7 1 3 6 | |
| 5ta Serie | 6ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| ANTONIA CARIS CATALINA ORTIZ JAVIERA CACERES EMILIA MAURO PILAR BOSCH CATALINA MUÑOZ CAMILA GUERRERO AGATHA CACERES | L SALL T CECH CHIM L ABAT MOL COYA INGLES J M BALM S RAMON N MONTESS | 5 4 3 2 7 1 6 8 | SOFIA SCHWARZENBERG LEYLA MONTANARES CELESTE CIFUENTES MA IGNACIA VASQUEZ NICOL FUENTES MA JOSE ORTEGA ANDREA OLGUIN | INGLES S RAMON N NOBEL SCH VIGOTSKY S RAMON N S JOSE P COYA | 8 4 5 2 7 1 3 6 | |
| 8va Serie | RESERVAS | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
| KATHERINE ROJAS FRANCISCA VALENZUELA CATALINA MORA CATALINA GONZALEZ MAGDALENA MEDINA SOFIA CEA | J IGN MOL COYA AQUELA MONTESS L SALL T SSCC | 8 4 5 2 7 1 3 6 | RAFAELA VACCAREZA MA ANGELES AUBELE SOFIA SEPULVEDA | L SALL T INGLES SSC | ||
| CATEGORIA:SELECCION VARONES | RECORD:11.29 SEG | |||||
| PRUEBA: 100 MTS PLANOS | ||||||
| HORARIO: 11:30 HRS | ||||||
| 1era. Serie | 2da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| MARTIN
CONCHA
BENJAMIN RIVEROS ALEJANDRO BERNARD JOSE PARRAGUEZ VALENTIN CONSTANZO SEBASTIAN YAÑEZ BENJAMIN MUÑOZ NICOLAS SKAFIDA | SSCC
S RAMON N S IGN IRFE STA CR S PIO X L BICEN OR INGLES L SALL T | 5 4 3 6 7 8 1 2 | ALAN SOTO DANNY HERRERA JAVIER RIVEROS RAUL TOLEDO VICTOR DIAZ FELIPE GALLARDO MARCO TOBAR BENJAMIN FISCHER | S PIO X E SALV S RAMON N S JORGE MONTESS SSCC L BICEN OR INGLES | 2 3 8 7 1 6 4 5 | |
| 3era Serie | 4ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| SIMON ARMIJO JAVIER GATICA VICENTE ROJAS SERGIO JIMENEZ PEDRO CALDERON FRANCO CELIS LUIS REYES MARCO ARAVENA | E SALV I PARRAL MONTESS MAR S FDO INGLES S JORGE SSCC L SALL T | 8 4 3 2 7 6 1 5 | FELIPE FIGUEROA CRISTOBAL NORAMBUENA ADOLFO SEPULVEDA PEDRO PABLO MORA CLEMENTE SEPULVEDA FRANCISCO RAMIREZ ESTEBAN MARIN BENJAMIN REYES | ALTOMONTE
S JORGE P NERUD PA L SALL T INGLES COYA CECH CHIM MONTESS | 2 1 8 7 3 6 4 5 | |
| 5ta Serie | 6ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| JOSE VENEGAS EMMANUEL CORNEJO AGUSTIN CASTRO RENATO ALVAREZ ESTEBAN ROMERO VICENTE ROJAS TAREK HIRMAS | E SALV CECH CHIM INGLES MONTESS COYA S JORGE L SALL T | 8 4 1 2 7 6 5 3 | LUCIANO
HERRERA
MATIAS ARAYA MATIAS GUAJARDO MATIAS RUBIO DAVID GUAJARDO IGNACIO HURTADO SANTIAGO ALVARADO | STA CRUZ
LI
CECH CHIM AQUEL E SALV COYA PROVID PA SSCC | 3 4 1 2 7 6 5 8 | |
| 6ta Serie | 7ma Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| VICENTE PRADENAS RAMON CASTILLO NICOLAS ARAVENA MATIAS CORTES DIEGO PINTO MATIAS ARENAS ADOLFO GONZALEZ | S JORGE L ARM GOM L SALL T AQUEL COYA RAUQUEN E SALV | 3 4 1 2 7 6 5 8 | DIEGO BASTIAS BASTIAN REYES GERARDO GUAJARDO JOSE ALAMOS JOSE JIMENEZ SEBASTIAN VALLEJOS MICHAEL ZHOU BENJAMIN LEON | PROVID PA PEUMAYEN S JOSE C COYA CECH CHIM M MONTT SSCC FDO LAZC | 3 4 1 2 7 6 5 8 | |
| RESERVA | ||||||
| NOMBRE | COLEGIO | |||||
| BENJAMIN HERRERA RODRIGO LEON DIEGO VILLARROEL RAUL MOLLANO | E SALV INGLES S JORGE SSCC | |||||