Menu Principal:

| CATEGORIA: PENECAS DAMAS | RECORD: 7.87 SEG | |||||
| PRUEBA:50 MTS PLANOS | ||||||
| HORARIO:12:45 HRS | ||||||
| 1 era Serie | 2 da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| LAURA CLEINSTEIN ANGHELA PAIVA CATALINA CARES LEONOR UBILLA ANITA VERA MA CAROLINA BENTUIL FLORENCIA BARRERA PAZ MORALES | S JOSE P S JORGE I RETAM S IGN L SALLE T INGLES SSCC S PIO X | 8 4 3 2 1 6 7 5 | JOSEFA FUENTES MAGDALENA MIRANDA CAMILA GONZALEZ MACARENA CACERES COLOMBA GUZMAN ANTONIA SOTO ANTONIA VIVES FERNANDA HERNANDEZ | S JORGE INGLES MONTESS NAC LIM L SALLE T A EDUC LIM S IGN SSCC | 1 8 2 7 3 6 4 5 | |
| 3er Serie | 4ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| MATILDA LEIVA ANAIZ ORTIZ FLORENCIA ESPINOZA ISIDORA CABRERA RENATA CACERES VALENTINA CABELLO AMANDA FUENTES CARLA GALLARDO | L SALLE T ESPAÑA C SSCC INGLES MONTESS S IGN NAC LIM E D 458 | 5 8 4 2 7 6 3 1 | ANTONIA ORELLANA DAYANA ORELLANA ANTONELLA ZAVALLA DOMINGA MORALES MARTINA MOLINA CATALINA MARDONES BELEN POBLETE | S PIO X I RETAM SSCC L SALLE T MONTESS S JORGE E D 458 | 2 5 1 7 3 6 4 8 | |
| 5ta Serie | 6ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| BELEN RODRIGUEZ VALENTINA DEL PINO EVA ESPERANZA VALDES MA ESPERANZA VALDES ANTONIA ROJAS MAYTE ACHU TRINIDAD PINOCHET ESPERANZA BARTOLOME | URUG S JORGE COYA L SALLE T S IGN S PIO X MONTESS INGLES | 8 4 3 2 7 6 5 1 | CATALINA CONTRERAS TAMARA SAN MARTIN JOSEFA FERNANDEZ JAVIERA CAMPOS KATALINA PARRA KATRINA AGUILERA FLORENCIA MESTRE | S PIO X I RETAM NAC LIM PROVID N ORREG URUG MONTESS | 8 4 3 2 7 6 5 1 | |
| 7ma Serie | RESERVA | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
EMILIA LUPPI FRANCISCA ASTORGA FLORENCIA HENRIQUEZ JAVIERA CAMPOS KATALINA PARRA KATRINA AGUILERA FLORENCIA MESTRE | S IGN SSCC S PIO X PROVID N ORREG URUG MONTESS | 8 4 3 2 7 6 5 1 | NANCY TRONCOSO CONSTANZA GONZALEZ MAGDALENA ASPILLAGA CLEMIRA VARGAS JULIETA ESPINOZA RAYEN AGUILERA | L SALLE T MONTESS INGLES SSCC S PIO X S JORGE | ||
| CATEGORIA: PENECAS VARONES | RECORD: 7.25 SEG | |||||
| PRUEBA: 50 MTS PLANOS | ||||||
| HORARIO: 12:45 HRS | ||||||
| 1era. Serie | 2da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| BENJAMIN
SERRANO
VICENTE MANOSALVA BASTIAN BUSTAMANTE SEBASTIAN IBAÑEZ BRUNO MANSILLA TOMAS LOPEZ CLEMENTE ADRIAZOLA DIEGO HENRIQUEZ | URUG SSCC I RETAM NOBEL SCH MONTES E SALV L SALL T S PIO X | 1 4 3 8 7 6 2 5 | VICENTE
CORNEJO
CRISTOBAL NUÑEZ CRISTIIAN NAVARRO SEBASTIAN IBARRA FRANCISCO GATICA SEBASTIAN MUÑOZ ARTURO PINO VICENTE GONZALEZ | E SALV
S PIO X URUG NOBEL SCH I PARRAL SSCC L SALL T MONTESS | 8 1 3 2 7 6 4 5 | |
| 3era Serie | 4ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| ANGEL
SILVA
JOAQUIN CARTES JEREMY ALMUNA MARTIN ALCANTARA RAFAE ROSAS MAXIMILIANO CARRERA CARLOS GERINI JAVIER FUENTES | URUG S JORGE M MONTT S IGN S PIO X L SALL T S RAMON N PROVID | 5 1 3 2 7 6 4 8 | AGUSTIN
BUSTAMANTE
MATIAS CALQUIN JOAQUIN MUENA PEDRO BARTOLOME TOMAS ZUÑIGA GABRIEL HERREROS BASTIAN ROJAS GASTON BARAHONA | INGLES S PIO X S JORGE INGLES L SALL T E D 458 S IGN E SALV | 6 4 3 2 8 5 7 1 | |
| 5ta Serie | 6ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| BENJAMIN
MIRANDA
JOSIAS TORRES JOSE MIGUEL CAMPOS TOMAS MEDINA CRISTOBAL VILCHES MATEO TOLOZA ANTONIO NAVAS GUIDO TORRES | SSCC
S PIO X L SALL T E SALV S JORGE INGLES S IGN MONTESS | 5 2 3 4 6 7 8 1 | JUAN
EMHART
MATIAS JARA FABIAN ECHEVERRIA AGUSTIN GALLARDO JULIAN MONTECINOS JOSE PABLO CASTILLO TOMAS CONTALBA BENJAMIN DIAZ | INGLES
MONTESS NTA SRA RO SSCC URUG S IGN L BLANCAS S JORGE | 5 1 3 2 7 6 4 8 | |
| 7ma Serie | RESERVA | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
| MANUEL PEREDO ALONSO VELIZ AGUSTIN ALVARADO JOAQUIN BUSTAMANTE BENJAMIN MIRANDA FRANCO VILLAR JOAQUIN SOTO CRISTOBAL POBLETE | URUG S IGN INGLES P ANT GONZ E SALV MONTESS E ROMER S JORGE | 8 4 3 2 7 6 5 1 | IGNACIO BARTOLOME ZLODOVAN TRAVIANIC BALTAZAR TEJOZ IGNACIO GONZALEZ FRANCO ROBLES JUAN ROZAS GEREMIAS LEIVA | INGLES S IGN S JORGE S PIO X SSCC MONTESS E SALV | ||