Menu Principal:

![]() | |||||||||
| 500 MTS PENECAS | DAMAS | RECORD:1.31.90 | |||||||
| N° | 1er Serie | HORARIO : | |||||||
| NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | TIPO | RESERVA | COLGIO | ||||
CAMILA BURGOS EVA HENRIQUEZ VALENTINA MENA ANTONIA SOTO JAVIERA CAMPOS KATALINA PARRA TRINIDAD LETELIER JULIETA MORA FERNANDA HERNANDEZ MA ESPERANZA VALDES NANCY TRONCOSO CATALINA VILLAGRA CATALINA MARDONES CONSTANZA GONZALEZ MARTINA MOLINA MAGDALENA MIRANDA MAGDALENA ASPILLAGA ANTONIA LAZO MARTINA SEPULVEDA LAURA CLEINTEIN | EDEN COYA AMANCAY A EDUC LIM PROV N ORREG S IGN SSCC SSCC L SALL T L SALL T S JORGE S JORGE MONTESS MONTESS INGLES INGLES S PIO X S PIO X S JOSE P | FLORENCIA ESPINOZA AGUSTINA REINOSO ANGHELA PAIVA CAMILA GONZALEZ MAITE MOLINOS ANTONIA ORELLANA | SSCC L SALL T S JORGE MONTESS INGLES S PIO X | ||||||
| 600 MTS PREPARATORIA | DAMAS | RECORD : 1.50.68 | |||||||
| 1 era Serie | |||||||||
| N° | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | TIPO | RESERVA | ||||
| JAVIERA PONCE ANTONIA VALLEJOS FERNANDA GONZALEZ CATALINA CASTILLO KATALINA TORREJON EMILIA AGUILERA ROCIO CONTRERAS JAVIERA PARA DAMARY CONCHA VALENTINA REBOLLEDO ANTONIA SEPULVEDA CATALINA MORALES CATALINA ARAVENA EMILIA DIAZ URSULA BARRA MAGDALENA VALDES PAULINA ROJO ESTRELLA MORALES SOFIA ARAYA RAFAELA ALVARADO MARISOL CABRERA PIA SANHUEZA ANTONIA MAUREIRA CONSUELO RAMIREZ MARTINA PRADENAS JAVIERA ITURRA TRINIDAD PINOCHET AMELIA CORREA ANTONIA CAROCA ANTONIA BENAVIDES | AMANCAY I PARRAL S JOSE P PROVID P E SUP MIX 88 COYA COYA N ORREGO NOBEL SCH P NERUDA P P NERUDA P I RETAM I RETAM S PIO X S PIO X L SALL T L SALL T J M BALM J M BALM NAC LIM NAC LIM S IGN S JORGE S JORGE MONTESS MONTESS INGLES INGLES SSCC SSCC | NICOL ALBORNOZ JOSEFA PEREZ PIA MILLAN FLORENCIA OPAZO MA CECILIA LEIVA FRANCISCA CASTRO | S PIO X J M BALM NAC LIM S JORGE INGLES SSCC | ||||||
| 800 MTS INFANTIL | DAMAS | RECORD: 2.32.94 | |||||||
| 1era Serie | |||||||||
| N° | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | TIPO | RESERVA | ||||
| CONSTANZA ORTEGA ANGELICA TRUJILLO ALEJANDRA VALENZUELA ANTONIA ALBORNOZ HAYLEN RAMIREZ DAFNE ESPINOZA CATALINA MORA SOFIA GARCIA CATALINA MUÑOZ BARBARA CASTRO ANTONIA MORALES TRINIDAD SCHWARZENBERG ESPERANZA MONTERO FLORENCIA COFRE FLORENCIA TARANTOLA AGUSTINA SEPULVEDA LAURA GONZALEZ BARBARA CARRASCO PAULINA ORELLANA ANAIS FRANZ MOLINA CONSTANZA MUÑOZ | I PARRAL BAS CONS S JOSE P MA AUX T E BAS TAL C CONCEP P AQUELA S PIO X J M BALM J M BALM S RAMON N INGLES INGLES S JORGE S JORGE L SALL T L SALL T SSCC SSCC MONTESS MONTESS | FRANCHECA AVENDAÑO FRANCISCA CARCAMO CATALINA GONZALEZ BELEN ESPINOZA ISIDORA VELASQUEZ RENATA GODOY | J M BALM INGLES S JORGE L SALL T SSCC MONTES | ||||||
| 1000 MTS SELECCION | DAMAS | RECORD: 3.16.61 | |||||||
| 1era Serie | |||||||||
| N° | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | TIPO | RESERVA | ||||
| MICAELA GAETE KATHERINA TORREALBA CELESTE CIFUENTES DENISSE GUZMAN FERNANDA TAPIA ANAIS CACERES TAMARA CARMONA MA ANGELES AUBELE JOSEFA ANDRADE CATALINA ARAVENA MA JESUS SCHILING ESTEFANIA URZUA CONSTANZA UMANZOR JAVIERA HINOJOSA STHEFANIA MUENA ANTONIA CARIS VALENTINA CONTRERAS | MANQUEV R S HENR NOBEL SCH L ZAPALL CECH CHIM CECH CHIM NAC LIM INGLES S RAMON N SSCC SSCC MONTESS MONTESS S JORGE S JORGE L SALL T COYA | SOFIA CEA BARBARA CALDERON MONICA COFRE | SSCC MONTESS S JORGE | ||||||
![]() | |||||||||
| 500 MTS PENECAS | VARON | RECORD:1.31.35 | |||||||
| N° | 1er Serie | HORARIO : | |||||||
| NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | TIPO | RESERVA | COLGIO | ||||
| FABIAN ECHEVERRIA JOAQUIN BUSTAMANTE JAVIER FUENTES SEBASTIAN IBAÑEZ SEBASTIAN IBARRA TOMAS CONTALBA BASTIAN BUSTAMANTE GASTON BARAHONA BENJAMIN MIRANDA ALFONSO PINO JOSE MIGUEL CAMPOS MATEO TOLOZA JUAN EMHART CRISTOBAL POBLETE BENJAMIN DIAZ DE VALDES CRISTOBAL NUÑEZ RAFAEL ROSAS FRANCISCO SOTO BENJAMIN MIRANDA FRANCO VILLAR JUAN ROZAS | NTA SRA
RO
P ANT GONZ PROVID NOBEL SCH NOBEL SCH L BLANCAS I RETAM E SALV E SALV L SALL T L SALL T INGLES INGLES S JORGE S JORGE S PIO X S PIO X SSCC SSCC MONTESS MONTESS | TOMAS
LOPEZ
CLEMENTE ADRIAZOLA PEDRO BARTOLOME JOAQUIN CARTES DIEGO HENRIQUEZ VICENTE CASTILLO GUIDO TORRES | E SALV
L SALL T INGLES JORGE S PIO X SSCC MONTESS | ||||||
| 800 MTS PREPARATORIA | VARON | RECORD : 2.30.40 | |||||||
| 1 era Serie | |||||||||
| N° | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | TIPO | RESERVA | ||||
| BENJAMIN
ROJAS
NICOLAS MORALES JOSE ARRUE JOSUE JIMENEZ RUBEN GARRIGA FELIEP ROJAS ANGELO WASCHION JOSE ANTONIO AUBELE CLEMENTE DEL RIOS MARTIN TOLEDO JOAQUIN CALDERON TOMAS MALLEGAS IGNACIO CAMPOS DIEGO BUSTAMANTE SANTIAGO BRAVO VICENTE DIAZ JOAQUIN ARENAS SERGIO MEZA JAIME FUENZALIDA VICENTE GARCIA TOMAS GODOY MATIAS BARRIA MATIAS VIDAL | A CUMBRE
IRFE S CRUZ
IRFE S CRUZ
E SALV
E SALV L SALL T L SALL T INGLES INGLES S IGN S JORGE S JORGE M MONTT SSCC SSCC S RAMON N S RAMON N MONTESS MONTESS NAC LIM NAC LIM COYA COYA | FERNANDO BARRIENTOS CRISTOBAL OLIVARES IGNACIO PALACIOS SEBASTIAN PAVEZ JHONESY VASQUEZ | INGLES S JORGE SSCC S RAMON N MONTESS | ||||||
| 800 MTS INFANTIL | VARONES | RECORD: 2.13.75 | |||||||
| 1era Serie | |||||||||
| N° | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | TIPO | RESERVA | ||||
| DIEGO CAMPUSANO JOSE SEPULVEDA RYAN VENEGAS MARCOS ESPINOZA SEBASTIAN QUEZADA RODRIGO CALQUIN TOMAS BUSTAMANTE KLAUS SCHERPF ALVARO TRONCOSO PABLO ROJAS JAVIER SEGURA BENJAMIN BUSTAMANTE RODOLFO ARAYA MATIAS SANHUEZA JOAQUIN ALCAINO IGNACIO ZUÑIGA AGUSTIN ROJAS PABLO DIAZ SEBASTIAN MONREAL | J LISTER
PROVID
P HURT C IRFE S CRUZ E 459 NAN E SALV E SALV INGLES S IGN S JORGE S JORGE I RETAM S PIO X S PIO X SSCC SSCC MONTESS MONTESS COYA | BENJAMIN PERALTA CRISTIAN POBLETE JAVIER TORRES MATIAS MORALES | E SALV S JORGE SSCC MONTESS | ||||||
| 1000 MTS SELECCION | VARONES | RECORD: 2.35.01 | |||||||
| 1era Serie | |||||||||
| N° | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | TIPO | RESERVA | ||||
| FELIPE
CANCINO
CARLOS CORNEJO BENJAMIN BUSTAMANTE EDISON SALDAÑA MARCO TOBAR NICOLAS PERALTA JUAN PABLO GARRIDO RAMON CASTILLO NICOLAS QUERA BENJAMIN ASIMA VICTOR DIAZ VICENTE ROJAS MATIAS RUBIO JAVIER LEIVA JORGE SANCHEZ MARCO ARAVENA JUAN JOSE AUBELE JOSE PABLO CALDERON FELIPE GATICA CRISTOBAL NORAMBUENA WILSON SEGUEL ITALO PEREDA JOSE JIMENEZ WILLIAMS BURGOS BASTIAN REYES DIEGO PINTO | SEBASTIAN YAÑEZ JOSE VENEGAS NICOLAS SKAFIDA VICENTE ROJAS | L BICENT OR E SALV L SALL T S JORGE | |||||||