Menu Principal:

| CATEGORIA: SELECCION VARON | RECORD:21.03 SEG |
| PRUEBA: 110 MTS VALLAS | NICOLAS CAMOUSEIGHT SSCC |
| HORARIO:10:00 HORAS | FRANCISCO RODRIGUEZ L CRUZ |
| 1 era Serie | 2 da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| JOSE SANZI WILLIAM JIMENEZ CLAUDIO SALGADO NICOLAS AGUILERA BENJAMIN MORENO NICOLAS JIMENEZ JAVIER BUTRON OSCAR MORALES | I S FDO TEC MIN S ITAL O CAST S RAMON N C EDUC CH I O'HIGG FDCO ERRA | 3 4 5 2 7 6 8 1 | SEBASTIAN GONZALEZ JOSE ZUÑIGA JUAN SEPULVEDA BENJANIN LEON RAUL CAÑAS PABLO VETTIGER ENMANUEL CORNEJO LUIS REYES | FDCO ERRA V JARA O CAST FDO LAZC ARRAY I O'HIGG C EDUC CHI SSCC | 3 4 5 2 7 6 8 1 | |
| RESERVA | RESERVAS | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | |||
| MARTIN CONCHA | SSCC | BASTIAN LETELIER | O CAST |
| CATEGORIA: SELECCION DAMAS | RECORD:13.02 SEG |
| PRUEBA: 80 MTS VALLAS | |
| HORARIO:10:05 HORAS | SOFIA CEA SSCC |
| 1 era Serie | 2 da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| JAVIERA CACERES FRANCISCA RODRIGUEZ CATALINA ORTIZ DEBORA BAEZ VALENTINA CONTRERAS FRANCISCA SEPULVEDA ELISA ABARCA BARBARA CALDERON | A MOLINA L CRUZ CHIMBAR POLIT JOS COYA I O'HIGG I S FDO MONTESS | 1 4 5 2 7 6 3 8 | EMILIA PAIC CATALINA GONZALEZ MACARENA ASPILLAGA MA JESUS SCHILLING RAYEN GATICA ELENA ASTORGA AMANDA GARCIA ISIDORA RIVERA | L CRUZ MONTESS ARRAY SSCC O CAST I S FDO EPULLAY I O'HIGG | 1 2 5 7 4 6 3 8 | |
| RESERVA | ||||||
| NOMBRE | COLEGIO | |||||
| FRANCISCA ROA | SSCC |
| CATEGORIA: INFANTIL VARON | RECORD:13.74 SEG |
| PRUEBA: 80 MTS VALLAS | |
| HORARIO:10:10 HORAS |
| 1 era Serie | 2 da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| CARLOS TRONCOSO PEDRO REYES MARTIN GARRIDO EDUARDO PAPIC RODRIGO SILVANO BENJAMIN GUTIERREZ AGUSTIN FERRADA | S RAMON N SSCC I O'HIGG L CRUZ FDCO ERR I S FDO ARRAY | 2 1 3 4 5 6 7 8 | MARCIO RAMIREZ SEBASTIAN JOHNSON MAXIMILIANO TOLEDO JOAQUIN MORAGA JOAQUIN ALCAINO ANDRES ROSS SIMON SILVA VICTOR NAVARRO | ARRAY L CRUZ URUG S ITAL SSCC I O'HIGG FDCO ERR S RAMON N | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| RESERVA | RESERVAS | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | |||
| MARTIN RUIZ DE GAMBOA | SSCC | CARLOS ENBERG | L CRUZ |
| CATEGORIA: INFANTIL DAMAS | RECORD:11.02 SEG |
| PRUEBA: 60 MTS VALLAS | MA JESUS JOHNSON SSCC |
| HORARIO:10:15HORAS |
| 1 era Serie | 2 da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| SOFIA SILVA PIEDAD ARNAIZ LIA URSIC MARITZA CASTRO VALENTINA LOPEZ JOSEFINA SALAS JOSEFA SAEZ AMANDA RIVERA | S ITAL ARRAY EPULLAY S RAMON N COYA I S FDO L CRUZ I O'HIGG | 1 2 3 4 5 6 7 8 | AMELIA GALAZ MA JESUS RETAMAL ANTONIA MORALES CATALINA VALENCIA FERNANDA ESPINA ANTONIA RIVERA ANGELES PUNTI RAYEN VILLAR | EPULLAY SSCC S RAMON N ARRAY I S FDO I O'HIGG L CRUZ CALLEJ | 8 7 6 5 4 3 2 1 | |
| RESERVA | RESERVAS | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | |||
| GABRIELA SAN MARTIN VALENTINA POBLETA ROCIO ZUÑIGA | SSCC S RAMON N EPULLAY | FLORENCIA RIVERA JOSEFA ABARCA MA GRACIA SILVA | I S FDO I O'HIGG L CRUZ |
| CATEGORIA: PREPARATORIA VARONE | RECORD:12.37 SEG |
| PRUEBA: 60MTS VALLAS | |
| HORARIO:10:20 HORAS |
| 1 era Serie | 2 da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| DIEGO BUSTAMANTE BENJAMIN ARANDA DOMINGO CAÑAS JAVIER GUTIERREZ JOSE DGO COYA GABRIEL ARANDA | SSCC I S FDO ARRAY I O'HIGG L CRUZ S ITAL | 2 4 3 5 7 6 1 8 | JOSE PEDRO ALAMOS FERNANDO FONTT DIEGO GUTIERREZ SALVADOR AYALA JOSE PALACIOS | L CRUZ FCO ENC I O'HIGG I S FDO SSCC | 2 3 8 7 1 6 4 5 | |
| RESERVA | RESERVAS | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | |||
| RAIMUNDO DUARTE | I O'HIGG | FELIPE FLORES JOSE TOMAS OCHAGAVIA | SSCC L CRUZ |
| CATEGORIA: PREPARATORIA DAMAS | RECORD:11.17 SEG |
| PRUEBA: 60 MTS VALLAS | |
| HORARIO:10:25 HORAS |
| 1 era Serie | 2 da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| AMALIA ARNAIZ EMILIA RAMIREZ CAMILA MONSALVE CHIA LAI RUAN MICAEL BRAVO AMELIA LABBE | ARRAY SSCC I O'HIGG MONSTESS EPULLAY L CRUZ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | CARLA GONZALEZ PILAR HENRIQUEZ TRINIDAD SMITH MARTINA MUÑOZ CAMILA MAIZ VALERIA IRARRAZABAL JOSEFINA ASTABURUAGA | MONTESS I O'HIGG SSCC ARRAY EPULLAY FCO ENC L CRUZ | 8 7 6 5 3 4 1 2 | |
| RESERVA | ||||||
| COLEGIO | ||||||
| FERNANDA ORUETA | I O'HIGG |