Menu Principal:

| CATEGORIA:PREPARATORIAS DAMAS | RECORD:8.73 SEG |
| PRUEBA: 60 MTS PLANOS | |
| HORARIO:11:20 HORAS |
| 1 era Serie | 2 da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| CATALINA MOSCOSO LUZ RUIZ ANTONIA BENAVIDES ROCIO CONTRERAS VALERIA IRARRAZABAL FERNANDA GONZALEZ FERNANDA ROSAS COLOMBA BALTRA | I S FDO J M BALM SSCC COYA F ENC S JOSE P S INES EPULLAY | 1 4 3 2 7 6 8 5 | ANTONIA ARAYA ANTONIA CAROCA CONSTANZA PACHECO CIGALWE BLANCAIRE MICAELA BRAVO SOFIA SEPULVEDA DANIELA HELLMAN MARILYN FAVIA | SSCC NAC LIM I S FDO EPULLAY S INES COYA F ENC | 2 1 8 3 7 6 4 5 | |
| 3 era Serie | 4 ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| ESTRELLA MORALES AMPARO BURMESTER BARBARA GALLARDO FRANCISCA CASTILLO PAULA ROJAS IZEL CORREA CONSTANZA SANCHEZ RAFAELA CORREA | J M BALM S INES NAC LIM SSCC S RAMON N COYA E G 448 I S FDO | 8 4 3 2 7 6 1 5 | ISIDORA MARQUEZ CATALINA SANCHEZ BELEN ORELLANA MARTINA DUARTE ISIDORA ORELLANA MARTINA MUÑOZ CAMILA PARRA ARIELA ACOSTA | COYA S BOLIV J M BALM I S FDO S INES ARRAY SSCC E G 448 | 8 2 1 7 3 6 4 5 | |
| 5 ta Serie | 6 ta Serie | |||||
| NOBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| FRANCISCA CASTRO ELENA CASTRO PAULA BUSTOS CATALINA BARBOZA ANTONIA MUÑOZ MARIA VALENZUELA ISIDORA BART JAVIERA ITURRA | SSCC M DEMASS COYA I S FDO ARRAY URUG S INES MONTESS | 8 4 3 2 7 6 1 5 | FERNANDA ORUETA KRISCHNA GONZALEZ JOSEFINA ASTABURUAGA NICOL RAMIREZ JOSEFINA SILVA VALENTINA PAILAHUEQUE CHIA LAI RUAN AMELIA DIAZ | I O'HIGG URUG L CRUZ C BLANCA AMANCAY S BOLIV MONTESS ARRAY | 8 2 1 7 3 6 4 5 | |
| 7 ma Serie | 8 va Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| BELEN BALTRA GUADALUPE RODRIGUEZ MA JESUS BRIONES ANGELES PAREDES MARTINA MORALES NATALIA PULGAR PIA MILLAN | I O'HIGG L CRUZ M LARR ESPAÑA V PARR S BOLIV NAC LIM | 2 4 8 3 7 6 1 5 | VALENTINA CLAVIJO PAULINA GONZALEZ MA TERESA UNDURRAGA FLORENCIA MAUREIRA FERNANDA VALDES VICTORIA ADASME PILAR HENRIQUEZ JOSEFA UNDURRAGA | NAC LIM MONTESS ARRAY NAC LIM S BOLIV S CORAZ I O'HIGG L CRUZ | 8 2 1 7 3 6 4 5 | |
| 9 na Serie | 10 ma Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| AMELIA LABBE ELISA LUBIANO CONSTANZA ITURRA MARTINA CORNEJO ANTONIA PI AMALIA ARNAIZ | L CRUZ S ITAL MONTESS IO'HIGG EPULLAY ARRAY | 5 2 1 7 3 6 4 8 | CAMILA MAIZ ROSARIO ZUÑIGA CARLA GONZALEZ IGNACIA PRIETO VIOLETA GONZALEZ CATALINA CORRARTE MARIEL CARO CATALINA ILUFI | EPULLAY L CRUZ MONTESS I O'HIGG EPULLAY S ITAL F ENC S BOLIV | 8 2 1 7 3 6 4 5 | |
| RESERVAS | COLEGIO | RESERVAS | COLEGIO | |||
EMILIA PEREZ AMALIA FRANCK MARTINA RIVERA EMILIA RAMIREZ JOSEFA CACERES | I S FDO ARRAY COYA SSCC S INES | MA IGNACIA CASTILLO TRINIDAD BORGOÑO ROCIO ENRIQUEZ FLORENCIA ROJAS | EPULLAY L CRUZ I O'HIGG MONTESS | |||
| CATEGORIA:PREPARATORIA VARONES | RECORD:8.65 SEG |
| PRUEBA: 60 MTS PLANOS | DIEGO BUSTAMENTE SSCC |
| HORARIO: 11:20 HORAS |
| 1 era Serie | 2 da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| JOSE PEDRO ALAMOS BENJAMIN SAEZ MAXIMILIANOTURCHAN HECTOR ZAPATA MATIAS CAMPOS MANUEL MONDACA JOSE PALACIOS BENJAMIN MIRANDA | L CRUZ FDCO ERAZ INGANT O'H I O'HIGG E BOLDO CORD MOL SSCC I S FDO | 1 4 3 2 7 6 8 5 | GONZALO ANGUITA EUGENIO PUEBLA PABLO MARTINEZ SANTIAGO LANDEA AGUSTIN VALENZUELA AGUSTIN JOHNSON CARLOS MILLAN JUAN VASQUEZ | S ITAL S RAMON N EPULLAY L CRUZ I S FDO ARRAY I O'HIGG E BOLDO | 2 1 8 3 7 6 4 5 | |
| 3 era Serie | 4 ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| MATIAS MOLINA FRANCO BRUNETTO SEBASTIAN PAVEZ JOAQUIN ROMERO BAUTISTA BINETTI IÑIGO MARTINEZ LUCAS GARIN VICENTE ASPILLAGA | I O'HIGG SSCC S RAMON N AMANCAY S ITAL EPULLAY I S FDO L CRUZ | 8 4 3 2 7 6 1 5 | JOSE PARRAGUEZ JOSE ALDUNATE BENJAMIN CACERES JOSE TOMAS OCHAGAVIA GABRIEL ARANDA MARCELO CHACANA OSCAR CONEJEROS LUCAS RICARDI | FDCO ERAZ I S FDO FCO ENC L CRUZ S ITAL I O'HIGG EPULLAY S RAMON N | 8 2 1 7 3 6 4 5 | |
| 5 ta Serie | 6 ta Serie | |||||
| NOBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| DOMENICO MACCIO DOMINGO CAÑAS SIMON VARGAS SANTOS PINCHEIRA VICENTE DIAZ ANDRES BRUNNER GASPAR VARGAS FELIPE FLORES | S ITAL ARRAY I O'HIGG EPULLAY S RAMON N L CRUZ FDCO ERAZ SSCC | 8 4 3 2 7 6 1 5 | CRISTIAN LOBOS MARTIN HERNANDEZ ALONSO DROGUETT SALVADOR AYALA FERNANDO FONTT CARLOS LEIVA DOMENICO MACHIAVELLO JOSE ARRUE | E PRIN S RAMON N SSCC I S FDO FCO ENC V JARA S ITAL FDCO ERAZ | 8 2 1 7 3 6 4 5 | |
| RESERVA | ||||||
| NOMBRE | COLEGIO | |||||
| VICENTE DURAN IGNACIO MARQUEZ JOSE FCO LEZAETA ITALO LUBIANO ALFONSO QUILODRAN IAN MILES | S RAMON N I O'HIGG L CRUZ S ITAL I S FDO SSCC | |||||