Menu Principal:

| CATEGORIA:INFANTIL DAMAS | |
| PRUEBA: 80 MTS PLANOS | RECORD: 10.31 SEG |
| SEGHORARIO:09:30 HORAS |
| 1era Serie | 2da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
AGUSTINA STHANGER MA CONSTANZA TRONCOSO DOMINIQUE GARDILCIC SOL FARIAS ROSARIO ORTIZ AMANDA NORERO JAVIERA SALAS SOFIA URENDA | ALCAZ PUM PEÑ NEWL L SALL R SMA S CROSS TEO SPN | 8 3 4 6 7 5 2 1 | FERNANDA RIVERO PILAR VALLOTON MACARENA PEREIRA MA GRACIA MONASTERIO AMELIA LEA PLAZA CONSTANZA CRUZAT LUCIANA PARODI ROSARIO VARGAS | PUM PEÑ S CROSS ALCAZ HIGH SMA NEWL SPN TEO | 1 2 5 7 6 8 3 4 | |
| 3era Serie | 4ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| AGUSTINA CARVALLO MARTINA ROGEL FERNANDA QUEIROLO ISIDORA SALDIAS ISIDORA ALBORNOZ SOFIA FRY DOMINGA BENAVIDES MARTINA CORTES | SMA PUM PEÑ S CROSS TEO ALCAZ SPN NEWL E RAM | 8 2 4 6 7 5 3 1 | JOSEFA NUÑEZ AMALIA CORREA MATILDE DUQUE VALENTINA SALAZAR FRANCISCA O'KREY VALLENTINA CRESPO MARRIANA VIDAL DOMINGA ARTEAGA | TEO SMA PUM PEÑ SPN S CROSS NEWL ALCAZ HIGH | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
| 5ta Serie | 6ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| CLARITA GROSS ANTONIA ARENAS TRINIDAD PIÑA IGNACIA HOLCHER MAITE TRULLEN ELENA ASTORGA CAMILA IBARRA MARTINA PIZARRO | HIGH TEO SMA NEWL PUM PEÑ SPN ALCAZ S CROSS | 1 3 4 6 7 2 5 8 | CONSTANZA RIVEROS ROCIO CARVAJAL EMILIA VILDOSOLA DANIELA MADRID MANUELA MADLUM MOIRA PLAZA JOSEFINA SILVA BARBARA CARRASCO | GREEN C MAYOR S ISID I TER CIA MA AP A FLEM MAISS SSCC | 1 5 2 7 6 8 3 4 | |
| 7ma Serie | 8va Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| FRANCISCA GARCIA CONSTANZA MUÑOZ ANASTASIA JOHNSON GUADALUPE REITZE PATRICIA PAVEZ FLORENCIA GOMEZ GABRIELA SAN MARTIN SOFIA CID | CAMP GREEN S ISID MAISS A FLEM CIA MA AP SSCC C MAYOR | 8 3 4 6 7 5 2 1 | MATILDE PRADO JAVIERA MOYA MARTINA GOMEZ VALENTINA SERVANTIS ELISA VARELA MARIA C LEIVA ANTONELLA ULLOA FLORENCIA ATRIA | MAISS C MAYOR GREEN CIA MA AP S ISID A FLEM SSCC HIGH | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
| RESERVAS | COLEGIO | RESERVA | COLEGIO | |||
MARTINA CALVO ISIDORA ASTORGA MACARENA LABRANQUE CHIARA RAVERA DANIELA JAÑA PASCUALA SILVA LAURA JIRON MATILDE PRADO ROCIO TORRES CONSTANZA RUIZ | SPN GREEN AND IIR ENG S ISID S ITAL MAISS PUM PEÑ ALCAZ | ISIDORA CAMPOS ISIDORA FERNANDEZ CAMILA TORO ROSARIO MORALES JOSEFA MERINO ALEJANDRA CRUZAT PAULA PEREZ PIERA MONTANARI FLORENCIA CARDONE | SEK SSCC IAE A FLEM S CROSS NEWL C MAYOR HIGH CAMP | |||
| 9na Serie | 10ma Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| CATALINA COSIO VALENTINA LOPEZ CAMILA PARRA MA IGNACIA ROMAN GERALDINNE GONZALEZ ROCIO MESIAS COLOMBA BERTOLETH VALERIA BRAVO | S ISID CIA MA AP SSCC C MAYOR A FLEM GREEN MAISS SEK | 8 3 6 4 5 7 2 1 | ANTONIA CAROCA CAROLINA PEREZ VANESSA SALAZAR ISIDORA VALDES CATALINA ZEPEDA IGNACIA PRIETO CATALINA ROJAS CATALINA LEON | SSCC GREEN SEK S ISID C MAYOR HIGH A FLEM MAISS | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
| 11va Serie | 12va Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| FERNANDA ORUETA ESTEFANIA ARANCIBIA MA IGNACIA ASPILLAGA JOSEFINA MUÑOZ SOFIA SILVA FRANCISCA YAÑEZ ARANTZA BUTRON AGUSTINA GRUNERT | I O'HIGG DGO MATT L CRUZ ENG S ITAL IAE IIR AND | 8 3 6 4 7 5 2 1 | JOSEFA SAEZ MIKAELA PRADES FRANCISCA RAFFO MARTINA GONZALEZ ANTONIA SAUREZ CONSTANZA GUTIERREZ VICTORIA RIOS BELEN BELTRAN | L CRUZ ENG IIR S MEN S ITAL DGO MATT AND I O'HIGG | 8 2 5 1 6 7 3 4 | |
| 13va Serie | 14va Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| CATALINA COLLARTE MARTINA GUZMAN PAULINA FERRER VALERIA BRAVO BELEN YAÑEZ LAURA SALAMANCA MACARENA PARADA TRINIDAD FERNANDEZ | S ITAL I O'HIGG ENG SEK IAE AND S MEN IIR | 8 3 6 4 1 5 2 7 | FLORENCIA MARTINEZ RAFAELLA FELLONI MONSERRAT PONCE CONSTANZA TOBAR BLANCA RIOS TRINIDAD BORGOÑO SOFIA JIMENEZ FLORENCIA MILLAR | ENG S ITAL SEK AND CAMP L CRUZ IIR IAE | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
| 15va Serie | 16va Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| BLANCA VERGARA ABIGAIL COLLIE JOSEFA UNDURRAGA ISIDORA SILVA URSULA IBARRA FRANCISCA OVALLE SOPHIA GONZALEZ CHIARA MARTINI | CAMP SEK L CRUZ ENG IAE IIR I O'HIGG S ITAL | 8 2 5 7 6 1 3 4 | ISABEL PRUZZO MA ANGELES ARJONA AMELIA LABBE MARTINA CORNEJO CATALINA ESCOBAR ANTONIA VILLARROEL TRINIDAD PEREZ CATALINA INOSTROZA | CAMP AND L CRUZ I O'HIGG IAE SEK S MEN CAMP | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
| RAFAELA DAZZAROLA | S MEN | |||||
| CATEGORIA: INFANTIL VARONES | |
| PRUEBA: 80 MTS PLANOS | RECORD:9.66 SEG |
| HORARIO:09:00 HORAS |
| 1era Serie | 2da Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| JAVIER BILBAO JOSÉ T. OCHAGAVÍA JUAN MAUEL DURAN MICHAEL JOHNSTON MANUEL GONZALEZ FRANCISCO YAÑEZ ALEXANDER VEGA MATIAS RAMIREZ | IIR L CRUZ CAMP AND I TER I O'HIGG A FLEM ALCAZ | 8 3 4 6 7 5 2 1 | VICENTE QUEVEDO BENJAMIN GARIGLIO VICENTE ANTONUCCI MAXIMILIANO ALEGRIA IGNACIO CLASSING JOAQUÍN CARRASCO NICOLAS PEREZ ADRIANO PEÑA | HIGH CAMP AND I O'HIGG IIR I TER ALCAZ A FLEM | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
| 3era Serie | 4ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| PABLO ALVAREZ BRUNO RICKENBERG LUCAS MALUENDA IGNACIO LEIVA ALONSO SEGUEL NICOLAS PEREZ PEDRO ASPILLAGA MARTIN CUELLAR | CAMP GREEN IIR A FLEM AND ALCAZ HIGH I O'HIGG | 8 3 4 6 7 5 2 1 | JOSEPH PEREZ MAXIMILIANO ARRIAGADA BENJAMIN GONZALEZ JUAN AGUSTIN VIDAL JUAN PABLO CLERICUS LUCAS DIAZ JOSE PABLO RUBIO BENJAMINO MAURIZIANO | A FLEM IIR I O'HIGG ALCAZ CAMP GREEN AND HIGH | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
| 5ta Serie | 6ta Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| VICENTE CORDOVA ESTEBAN MUÑOZ PABLO LEVIL VICENTE MOLINOS VICENTE MEDINA JULIAN ALONSO FRANCISCO PIÑA SEBASTIÁN ABARZÚA | AND A FLEM DGO MATT HIGH CAMP IIR I O'HIGG L SALL F | 1 3 8 6 7 5 2 4 | ITALO LUBIANO TOMAS MEDEL JOSÉ P. ALAMOS JUAN VEGA NERY SILVA ALFONSO CASTILLO MARTIN CAVALIERI MATIAS VALDIVIA | S ITAL I TER L CRUZ NEWL L SALL F N DAME SPN S ISID | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
| 7ma Serie | 8va Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| PATRICIO LÓPEZ MARTIN TOBAR TOMÁS CONTRERAS ALEXANDER KRAHWINKEL CARLOS PINTO GONZALO VARGAS BENJAMIN RIQUELME JOSÉ D. COYA | L SALL F NEWL I TER S ISID SPN N DAME S ITAL L CRUZ | 8 3 4 6 1 5 2 7 | SANTIAGO CLAVEL MARTÍN URZÚA JUAN ARAYA VICENTE CHINCHON CRISTOBAL PARADA VICENTE ASPILLAGA NICOLAS CARRASCO JUAN FELIPE SEPULVEDA | S ISID L SALL F NEWL SPN I TER L CRUZ SEK S ITAL | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
| RESERVAS | COLEGIO | RESERVA | COLEGIO | |||
HECTOR SANCHEZ TOMAS IRIGOYEN CLAUDIO MADRID MARTÍN GARCÍA IGNACIO OSSANDON TOMÁS RODRÍGUEZ FELIPE MANDUJANO CLAUDIO VALDES | A FLEM IIR I TER L SALL F NEWL S ISID S ITAL SSCC | BENJAMIN GROSS MATIAS CRISOSTOMO TONDA | PUM PEÑ IAE AND | |||
| 9na Serie | 10ma Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| DIEGO ALVAREZ LUCAS JARA JOAQUIN CARRASCO MARTÍN VEGA GONZALO ANGUITA AMARO MORALES ANDRÉS PRIETO CRISTOBAL GONZALEZ | IAE L SALL F SSCC L CRUZ S ITAL SEK S ISID NEWL | 8 3 4 6 7 5 2 1 | VICENTE BAIER JOAQUIN PONCE IGNACIO ESTAY AGUSTIN CEBALLOS MARTIN MERINO EMILIO ARRIAGADA ANDRÉS OSORIO SEBASTIÁN CRUZ | C MAYOR NEWL IAE PUM PEÑ SSCC S MENOR S ISID ENG | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
| 11va Serie | 12va Serie | |||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
| LUC OLHABE NICOLAS JAQUE RENATO DOMINGUEZ IGNACIO CEBALLOS GABRIEL CERON PEDRO REYES | ENG C MAYOR IAE PUM PEÑ S MENOR SSCC | 8 3 4 6 7 5 2 1 | ALONSO DROGUETT JAVIER RATTO LUCAS BAZAN SANTIAGO NEIRA PAULO CORTEZ AGUSTÍN ASTETE | SSCC IAE PUM PEÑ ENG C MAYOR S MENOR | 8 2 5 6 1 7 3 4 | |
| 13va Serie | ||||||
| NOMBRE | COLEGIO | PISTA | ||||
FELIPE RIVAS JOSÉ TOMÁS ALVEAR VICENTE MEDINA SIMON MORAGA CRISTOBAL CHACON IGNACIO SILVA | SSCC S MENOR C MAYOR S ITAL IAE PUM PEÑ | 7 3 4 6 1 5 2 8 | ||||