Menu Principal:
CATEGORIA:SUB-PREPARATORIA DAMAS | |
PRUEBA: 60 MTS PLANOS | RECORD:8.72 SEG |
HORARIO:10:00 HORAS |
1era Serie | 2da Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
VALENTINA VELOZO ANTONIA ZAMORA SOFIA GAUECA VALENTINA DROGUETT IGNACIA HENRIQUEZ JAVIERA VICUÑA BEATRIZ VALLE PASCUALA CARVAJAL | GREEN A FLEM AND E RAM ENG CAMP ALCAZ C MAYOR | 8 3 4 6 7 5 2 1 | VALERIA GALVEZ MARTINA MARISIO ESPERANZA DONOSO SOFIA CHACON MA IGNACIA CERDA MARGARITA GONZALEZ FRANCISCA RUBIO ISIDORA BEYER | E RAM AND ENG CAMP GREEN A FLEM C MAYOR ALCAZ | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
3era Serie | 4ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
FLORENCIA SHAWAN CLARA DAZZAROLA CATALINA JIMENEZ RENATA ESCALONA ISABELLA RUBIO CATALINA CORTES SOFIA MUÑOZ LISA FERRER | AND CAMP E RAM ALCAZ C MAYOR A FLEM GREEN ENG | 8 3 4 6 7 5 2 1 | ANTONIA FLORES MATILDE POBLETE ANTONIA ESPINOSA ISIDORA BAHAMONDES FLORENCIA VILDOSOLA CARLA ZELADA VALENTINA VILABOA JULIETA CARTAGENA | ALCAZ CAMP C MAYOR A FLEM S ISID GREEN E RAM ENG | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
5ta Serie | 6ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PSTA | |
FLORENCIA PALMA SOFIA TORRES JOSEFA CARDOEN EMILIA YAÑEZ TRINIDAD PEILLARD BARBARA VALENZUELA ALEJANDRA ROA CONSTANZA GALLARDO | ENG ALCAZ CAMP C MAYOR AND GREEN A FLEM E RAM | 8 3 4 6 7 5 2 1 | COLOMBA MORTARINI ISIDORA VALDES FRANCISCA LAVIN AMALIA BARIGGI RENATA LIZANA CATALINA VALLEJOS LUCIANA CORTEZ FERNANDA DROGUETT | HIGH CIA MA AP I O'HIGG S ISID AND DGO MATTE SPN IAE | 8 2 3 7 6 1 5 4 | |
7ma Serie | 8va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
MA JOSE VIDAL CONSTANZA JORQUERA PAULINA SILVA MA JESUS FLESCHMANN FLORENCIA AGUILERA FERNANDA SANCHEZ ANTONIA PADILLA TAINA MORENO | SPN DGO MATTE I O'HIGG HIGH IIR S ISID IAE CIA MA AP | 8 3 5 6 7 1 2 4 | MA JESUS BAÑADOS ISIDORA IBARRA LOURDES BLOVEL TRINIDAD VERGARA CATALINA VILLELA FRANCISCA PIZARRO ORIANA ALVARADO SOFIA SCHNEIDER | IIR S ISID PUM PEÑ I O'HIGG CIA MA AP IAE TEO HIGH | 1 2 5 7 6 8 3 4 | |
RESERVAS | COLEGIO | RESERVA | COLEGIO | |||
CATALINA BARRIENTOS LAURA PALACIOS SOFIA ROMERO GABRIELA SILVA ISIDORA YANTEN ROSARIO CORTES MONSERRAT AMENGUAL ISIDORA PARRA AGUSTINA ONETTI | A FLEM AND CAMP ENG I O'HIGG IIR SPN SMA SEK | CONSTANZA VARGAS SOFIA CARVAJAL JAVIERA CARRASCO OLIVIA ANGERMEYER MARIA OSSANDON XIMENA GONZALEZ MA PAZ RAMOS | C MAYOR S CROSS I O'HIGG NEWL S ISID SSCC L CRUZ | |||
9na Serie | 10ma Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
MA GRACIA PEREZ MA GRACIA PRAT BERNARDITA ALARCON EMILIA ORELLANA ANTONELLA FERRARI SOFIA FREITTE JACINTA PRIETO MARTINA GALDAMES | S ISID HIGH IIR I O'HIGG PUM PEÑ IAE L CRUZ CIA MA AP | 2 3 4 6 7 5 1 8 | MARTINA JIJENA ISIDORA MATAMOROS AMPARO LOPEZ ISIDORA RAMIREZ JESUS DEKOVIC AMAYA MENESES AGUSTINA HABIBE AGUSTINA SAEZ | NEWL I O'HIGG S MEN CIA MA AP MAISS SEK LINC BAR L CRUZ | 8 1 5 7 6 2 3 4 | |
11va Serie | 12va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
ISIDORA RIVERA BLANCA ACEVEDO LAURA GARCIA CLARA LECAROS COLOMBA TAMAYO MATILDE FRITZ FLORENCIA MONSALVE MARTINA CANDIA | N DAME MAISS SEK L CRUZ NEWL IIR I TER IAE | 8 3 4 6 7 5 2 1 | BEATRIZ CARRASCO EMILIA GONZALEZ SOFIA OPPLIGER EMILIA ROA MATILDE GONZALEZ ISIDORA VALDIVIA FERNANDA HERNANDEZ EMILIA COYA | I TER IIR NEWL MAISS N DAME SMA SSCC L CRUZ | 4 2 5 7 6 1 3 8 | |
13va Serie | 14va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
LARA BETSCHEIDER ALEJANDRA UNDURRAGA DOMINGA CONTRERAS IGNACIA CORDERO FLORENCIA PIAZZA AMELIA CINTOLESI TRINIDAD DE PABLO BEATRIZ FRANZANI | LINC CHIC L CRUZ NEWL I TER S ITAL MAISS S MEN N DAME | 8 3 1 6 7 5 2 4 | FABIANA AHUMADA FRANCISCA REBOLLEDO JOSEFINA CRUZ MATILDA CORVALAN MARTINA FERRADA ISABEL RIOS ROSARIO GUZMAN SOFIA SENIN | I TER N DAME SMA SSCC S CROSS MAISS NEWL LINC CHIC | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
15va Serie | 16va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
KATTE COLLIE IGNACIA PINO MAGDALENA ORDOÑEZ JULIETA MORA MA JESÚS MERY IGNACIA BASUALTO FERNANDA RIVAS ESPERANZA ALVARADO | SEK I TER S MEN SSCC SMA TEO SPN S EST | 8 3 1 6 7 5 2 4 | CATALINA LOZANO AILIN CAYULAO MA JESUS TILLERIA NOA BONADUCE MA IGNACIA MORAGA PAULETTE BARRA JOSFINA SANCHES DOMINGA GOMEZ | S CROSS TEO SPN S ITAL L SALL R SEK SMA SSCC | 8 3 1 6 7 5 2 4 | |
17va Serie | 18va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
MATILDA ISLA RAFAELLA MONTERO JOSEFINA VEJAR CLAUDIA LOPEZ FIORE VISCARDI CLEMIRA IBARRA FLORENCIA CHAMORRO | SPN TEO S EST SEK S MEN SSCC SMA | 8 3 1 6 7 5 2 4 | ALESSIA MOTTO ISIDORA TORRES PAULA DUARTE KAREN HAN XIMENA GONZALEZ JAVIERA ALDUNATE AMANDA VALLE MARTINA MATUS | S ITAL S MEN V MARIA LINC BAR ALCAZ TEO L SALL R M INM | 8 3 1 6 7 5 2 4 | |
CATEGORIA:SUBPREPARATORIA VARONES | |
PRUEBA: 60 MTS PLANOS | RECORD:8.47SEG |
HORARIO:09:40 HORAS |
1era Serie | 2da Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
PABLO ORTÍZ JUAN PABLO RAMIREZ FELIPE FUENZALIDA GUIDO MARCHANT CRISTOPHER GONZALEZ SAMUEL GATICA RODRIGO LABRANQUE JOSE M. CHAVEZ | L CRUZ CAMP HIGH GREEN I O'HIGG I TER AND A FLEM | 8 3 4 6 7 5 2 1 | JOSÉ IGNACIO ANTONA JORGE OBRECHT LUCAS MOLINOS DIEGO VERGARA FABIAN GONZALEZ GAEL AVILES LUCIANO ACOSTA IÑAKI DIEGUEZ | CAMP L CRUZ HIGH I TER I O'HIGG GREEN A FLEM AND | 1 2 6 7 5 8 3 4 | |
3era Serie | 4ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
CRISTOBAL GALLEGOS MAXIMILIANO ARAYA BASTIAN DURCODOY ISMAEL BARELLA MATIAS MARQUEZ GABRIEL SEGURA PABLO BARRIOS DIEGO PALACIOS | HIGH I O'HIGG I TER CAMP AND A FLEM L SALL F L CRUZ | 8 3 4 6 7 5 2 1 | BRUNO CABELLO LUCAS VASQUEZ MARTÍN ASTABURUAGA TOMAS ALVAREZ GONZALO GÁRATE MATIAS CABELLO MATIAS POBLETE TOMAS VARGAS | I TER CAMP L CRUZ A FLEM L SALL F I O'HIGG HIGH LINC BAR | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
5ta Serie | 6ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
VICENTE AROS CRISTÓBAL GUZMÁN SIMÓN OLEA DIEGO RAMIREZ SANTIAGO TORRES GUSTAVO PASTÉN ANDRES TORRES KARAM HANNA | CAMP L CRUZ I TER I O'HIGG HIGH L SALL F A FLEM LINC BAR | 8 3 4 6 7 5 2 1 | DAVID PACHECO AGUSTIN LAMARCA NICANOR CABRERA MATIAS MONTINO MARTIN ECHAVERRI IGNACIO ALCALDE SANTIAGO ARCE VICENTE OLIVARES | L SALL F LINC CHI N DAME S EST S ITAL S ISID SEK SSCC | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
7ma Serie | 8va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
DOMENICO TRIVIÑO BENJAMIN ELGUETA JUAN JOSÉ PARRAGUEZ ESTEBAN PARDO GABRIEL SILVA MARTIN BARIGGI PABLO GONZALEZ ABEL URRA | S ITAL S EST L SALL F LINC CHI N DAME S ISID SPN SEK | 8 3 4 6 7 5 2 1 | JOSE MARIA GARCIA SANTIAGO GRIMM SEBASTIAN PALACIOS MATEO COSIO MATIAS CALLEJA VECENTE CORDOVA REIMUNDO JARA JOAQUIN PAILAMILLA | SEK S ITAL S EST S ISID SPN SSCC L SALL R LINC CHI | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
RESERVA | COLEGIO | RESERVA | ||||
MATIAS AGUILAR HERNAN ANABALON SANTIAGO DIAZ HERNAN ANABALON MATIAS BRICEÑO NICOLÁS QUINTANILLA | A FLEM I O'HIGG HIGH I O'HIGG I TER L SALL F | AGUSTIN GARRIDO CARLOS ESPINOZA GABRIEL TORO ALFONSO NAVARRO PATRICIO GUALDA MATIAS VALDES NICOLAS FURNARO | SEK SSCC IAE N DAME S ISID SPN S ITAL | |||
9na Serie | 10ma Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
GUSTAVO LAGOS DIEGO VALDIVIA JOAQUIN RUDOLPH LUCAS ZUÑIGA SEBASTIAN BAEZ FRANCO BISTOLFI DIEGO GUTIERREZ EMILIO MURA | IAE S ISID SPN SSCC TEO S ITAL L SALL R N DAME | 2 3 4 6 7 5 8 1 | JOAQUIN EITEL DIEGO SILVA SAMUEL RODRIGUEZ VICENTE AHUMADA NICOLAS RIVAROLA VICENTE SUBERCASO FRANCO TILLERIA VICENTE SAUVALLE | SPN S ISID L SALL R ENG N DAME S MENOR SEK TEO | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
11va Serie | 12va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
SANTIAGO VIDAL RAFAEL ALEMAN BENJAMÍN PARISCHEWSKY MARTIN HERMOSILLA MATEO HASEMBERG IGNACIO GODOY CAMILO IBARRA ROMAN VERA | SEK TEO ENG IAE SSCC S MENOR IAE ENG | 1 3 4 6 7 5 2 8 | CRESENTE ALLENDE JESÚS SANDOVAL JAVIER CANSECO NAHUM DIAZ BENJAMÍN CERDA RICARDO PINCHETTI IÑAKI PIZARRO LUIS FERNANDO SALAZAR | TEO S MENOR L SALL R IAE ENG SSCC PUM PEÑ SPN | 1 2 5 8 6 7 3 4 | |
13VA Serie | ||||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | ||||
BENJAMÍN SUBERCASO SEBASTIAN SANHUEZA SANTIAGO ESTAY ALAN MATA FRANCO BISTOLFI HECTOR BRIONES VICENTE MARDONES VICENTE VILLANUEVA | S MENOR TEO S ITAL L SALL R S ITAL IAE ENG N DAME | 8 2 5 4 6 7 3 1 | VICENTE OLEA | S MENOR | ||