| 
				      
				      
				      
				      
				      
				      
				        |  | COPA    DE ATLETISMO ESCOLAR  VI REGION |  |  
				        |  | RANCAGUA |  |  |  |  
				        |  | TABLA DE REKORDS DAMAS |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        | TIEMPOS ELECTRONICOS |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | AÑO | COLEGIO |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        | CATEGORIA PENECAS |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        | 50 MTS. PLANOS | PILAR HENRIQUEZ | 7,86 seg | 2015 | I O'HIGG |  
				        | 500 MTS PLANOS | MATILDE MEDINA | 1,36,56 | 2019 | S ANTONIO BALUARTE - RENGO |  
				        | SALTO LARGO | MATILDE MEDINA | 3,88 mts | 2017 | S ANTONIO BALUARTE - RENGO |  
				        | RELEVOS 8 x 50 mts | INST. O'HIGGINS RANCAGUA | 1,03,60 | 2019 |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        | CATEGORIA PREPARATORIA |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        | 60 MTS. PLANOS | JAVIERA NUÑEZ | 8,44 seg | 2019 | LOS CONQUISTADORES |  
				        | 60 MTS. VALLAS | JAVIERA NUÑEZ | 10,85 seg | 2016 | LOS CONQUISTADORES |  
				        | 600 MTS. PLANOS | CAMILA ABARCA | 1,48,61 | 2019 | SAINT LOUIS SCHOOL |  
				        | SALTO LARGO | CATALINA CONTRERAS | 4,80 mts | 2018 | INTEGRADO DE TALCA |  
				        | SALTO ALTO | EUGENIA PEREZ | 1,35 mts | 2016 | ESC. LIMACHITO |  
				        | RELEVOS 8 X 50 MTS | VILLA MARIA ACADEMY | 57.46 | 2022 |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        | CATEGORIA INFANTIL |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        | 80 MTS. PLANOS | MA IGNACIA ASPILLAGA | 10,47 seg | 2017 | LA CRUZ - RANCAGUA |  
				        | 60 MTS. VALLAS | CHIA LAI RUAN | 9,65 seg | 2018 | MONTESSORI TALCA |  
				        | 800 MTS. PLANOS | LISSETTE URETA | 2,25,85 | 2018 | H LASER |  
				        | SALTO LARGO | BARBARA CARRASCO | 5,39 mts | 2017 | SSCC ALAMEDA |  
				        | SALTO ALTO | CATALINA VASQUEZ | 1,50 mts | 2019 | INST. O'HIGGINS - RANCAGUA |  
				        |  | JOSEFA ASPILLAGA | 1,50 mts | 2023 | VILLA MARIA ACADEMY |  
				        | LANZ. BALA | DOMINIQUE ZAMORANO | 9,86 mts | 2017 | INST. O'HIGGINS - RANCAGUA |  
				        | RELEVOS 5 X 80 MTS | VILLA MARIA ACADEMY | 52,80 | 2023 |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        | CATEGORIA SELECCIÓN |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        | 100 MTS PLANOS | MA IGNACIA ASPILLAGA | 12,36 seg | 2019 | LA CRUZ - RANCAGUA |  
				        | 80 MTS. VALLAS | FRANCISCA RODRIGUEZ | 12,77 seg | 2017 | LA CRUZ - RANCAGUA |  
				        | 1000 MTS PLANOS | KATHERINA TORREALBA | 3,11,98 | 2016 | RAUL SILVA HENRIQUEZ |  
				        | SALTO LARGO | MA IGNACIA ASPILLAGA | 5,13 mts | 2019 | LA CRUZ - RANCAGUA |  
				        | SALTO ALTO | SOFIA SILVA | 1,50 mts | 2018 | SCUOLA ITALIANA STGO |  
				        |  | BERNARDITA ASPILLAGA | 1.50 mts | 2022 | VILLA MARIA ACADEMY |  
				        | LANZ. BALA | NOELIA PEREZ | 10,81 mts | 2020 | LICEO INDUSTRIAL |  
				        | RELEVOS 4 X 100 MTS | LA CRUZ - RANCAGUA | 52,22 | 2020 |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        |  |  |  |  |  |  
				        
				        
				        
				        
				        
				        
				          |  |  |  |  
				          |  |  |  |  
				          |  |  |  |  
				          |  | COPA    DE ATLETISMO ESCOLAR  VI REGION RANCAGUA |  |  
				          |  |  |  
				          |  | TABLA DE REKORDS VARONES |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          | TIEMPOS ELECTRONICOS |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | AÑO | COLEGIO |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          | CATEGORIA PENECAS |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          | 50 MTS. PLANOS | TOMAS SAEZ | 7,83 seg | 2015 | INST. INGLES RANCAGUA |  
				          | 500 MTS PLANOS | JOSE MOLINA | 1,34,99 | 2018 | TRINITY SCHOOL |  
				          | SALTO LARGO | SERGIO MEZA | 4,19 mts | 2015 | MONTESSORI TALCA |  
				          | RELEVOS 8 x 50 mts | INST. O'HIGGINS RANCAGUA | 1,04,84 | 2019 |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          | CATEGORIA PREPARATORIA |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          | 60 MTS. PLANOS | DIEGO SAVIÑON | 8,14 seg | 2017 | INST. TERESIANA |  
				          | 60 MTS. VALLAS | EMILIO REYES | 10,60 seg | 2016 | MONTESSORI TALCA |  
				          | 800 MTS. PLANOS | GABRIEL ABARCA | 2,23,14 | 2023 | SAINT LOUIS - MAIPU |  
				          | SALTO LARGO | AGUSTIN ROJAS | 5,25 mts | 2016 | MONTESSORI TALCA |  
				          | SALTO ALTO | SANTIAGO FERNANDEZ | 1,45 mts | 2018 | SAN FCO DE ASIS |  
				          | RELEVOS 8 X 50 MTS | LA CRUZ - RANCAGUA | 59,65 | 2017 | MONTESSORI TALCA |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          | CATEGORIA INFANTIL |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          | 80 MTS. PLANOS | PEDRO REYES | 9,62 seg | 2017 | SSCC ALAMEDA |  
				          | 80 MTS. VALLAS | JOSE GAETE | 12,06 seg | 2016 | CECH CHIMBARONGO |  
				          | 800 MTS PLANOS | MAXIMILIANO BARRAZA | 2,09,85 | 2018 | TRINITY |  
				          | SALTO LARGO | FELIPE TORRES | 6,13 mts | 2018 | INST. INGLES RANCAGUA |  
				          | SALTO ALTO | JUAN JOSE GARCIA | 1,75 mts | 2018 | SCUOLA ITALIANA |  
				          | LANZ. BALA | DIEGO DE LA FUENTE | 11,58 mts | 2019 | SCUOLA ITALIANA |  
				          | RELEVOS 5 X 80 MTS | INSTITUCION TERESIANA | 50,24 | 2017 |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          | CATEGORIA SELECCIÓN |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          | 100 MTS. PLANOS | SANTIAGO AVENDAÑO | 10,96 seg | 2019 | L JOSE VICTORINO LASTARRIA |  
				          | 110 MTS. VALLAS | JOSE GAETE | 15,25 seg | 2018 | CECH |  
				          | 1000 MTS. PLANOS | MAXIMILIANO BARRAZA | 2,42,75 | 2019 | INST. O'HIGGINS - RANCAGUA |  
				          | SALTO LARGO | JOSE GAETE | 6,29 mts | 2018 | CECH |  
				          | SALTO ALTO | LUIS REYES | 1,86 mts | 2017 | SSCC ALAMEDA |  
				          | LANZ. BALA | TOMAS CORDARA | 14,39 mts | 2019 | V MERCEDES - ARGENTINA |  
				          | RELEVOS 4 X 100 MTS | VILLA MERCEDES - ARGENTINA | 44,91 | 2019 |  |  
				          |  |  |  |  |  |  
				          |  |  |  |  |  |    |