Menu Principal:
CATEGORIA:PREPARATORIA DAMAS | |
PRUEBA: 60 MTS PLANOS | RECORD:8.51 SEG |
HORARIO:11:20 HORAS |
1 era Serie | 2 da Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
ISABELLA ROJAS JOCELYN ARAYA JOSEFA CONTRERAS CAMILA PARRA MAHASEM BIJIT VALERIA JOPIA LIZA VALDES CAMILA ARANCIBIA | SEM CON H LANG SSCC L SER SSCC S COR COP FRANCIS ALEMAN S ITAL | 6 4 3 2 7 1 8 5 | MARITXU DE LASA ANTONELLA RAMOS KONSTHANZA GONZALEZ ANTONIA FLORES LAURA ALAMOS LIZA VALDES ANTONIA CAROCA PAULA ARACENA | N DAME SEM CON SSCC L SER S ITAL SUV ALEMAN SSCC FRANCIS | 1 2 5 7 3 6 4 8 | |
3 era Serie | 4 ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
JOSEFA MORALES ISIDORA OSSES CELINA BEZMALINOVIC VALERIA ALFARO MAGDALENA CAMPOS CATALINA CASTILLO VICTORIA ESPERGUEN | SSCC FRANCIS S ITAL INGLES SUV N DAME ALEMAN | 6 4 3 2 8 7 1 5 | LESLIE SASSO VALENTINA ROJAS FERNANDA ITE FERNANDA GARCIA DANIELA GARCIA ANTONIA TORREBLANCA THAIS MUÑOZ FLORENCIA FULGONI | L CARR STO TOM ALEMAN S VIATOR INGLES FRANCIS N DAME S ITAL | 2 5 1 7 3 6 4 8 | |
5 ta Serie | 6 ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
FRANCISCA CASTRO JUMARA DIAZ CELESTE RIVERA GIANELLA RIEU FERNANDA SEGURA SOFIA LOPEZ GIULIANA GUERRA | SSCC STO TOM INT SCH FRANCIS ALEMAN L CARR S ITAL | 8 3 1 2 7 6 4 5 | ZAIRA BARRAZA ANTONIA MERIÑO RENATA CASTRO FERNANDA CORTES KIARA JIMENEZ YASHIRA MORH EMILIA GONZALEZ | L CARR INGLES N DAME SEM CON STA FAM INT SCH SUV | 6 7 2 1 3 8 4 5 | |
7 ma Serie | 8 va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
PAULA ORELLANA SOFIA PINEDO MACARENA MONZALVE RAFAELLA VELASCO FERNANDA ITE TATIANA CESPEDES JULIANA PEREZ MARTINA GUZMAN | CEDIN CQ SUV L CARR INT SCH ALEMAN NTA SRA INGLES ENG COLL H | 1 2 6 7 3 8 5 4 | CONSTANZA VALLEJOS ANGELES WIDOW MARTINA VIDAL MATILDA RUIZ DANAE BARRAZA ESTEFANIA LOPEZ MARLA MENDEZ | CEDIN CQ SUV ALEMAN INT SCH L CARR ENG COLL H M ZULET | 4 3 5 2 7 6 8 1 | |
9 na Serie | ||||||
RESERVAS | COLEGIO | PISTA | RESERVAS | COLEGIO | ||
FLORENCIA GUEVARA EMILIA RAMIREZ ANTONIA BULLARD NISTHY ARAYA AGUSTINA MIRANDA TRINIDAD GAJARDO MARTINA GATICA GENESIS PEREZ | F PALAU SSCC INGLES A BELLO C INT SCH E OLIVAR P P NEGRO ENG COLL H | 8 3 5 2 7 6 4 1 | BETARIZ NUÑEZ MA IGNACIA GARCIA MARTINA SILVA JOSEFA STORM CATALINA YAÑEZ AMELIA SAAVEDRA | SSCC INGLES S ITAL SUV FRANCIS INT SCH | ||
CATEGORIA:PREPARATORIA VARONES | |
PRUEBA:60 MTS PLANOS | RECORD:8.23 SEG |
HORARIO:11:20 HORAS |
1 era Serie | 2 da Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
DAVID PIÑONES DIEGO BUSTAMANTE DIEGO MIGUELES JOEL VALLEJOS FERNANDO CASTILLO ENRIQUE MALL RODRIGO AGUIRRE MAXIMILIANO MORALES | FRANCIS SSCC CEDIN CQ M FRITTIS NTA SRA SEM CON S ITAL A MAYOR | 6 2 3 2 7 8 1 5 | RENATO FERNANDEZ JOAQUIN VALLEJOS ALUHE ALDAY GABREL SOTO MATIAS IRRAZABAL RENATO LEON ANGEL TABILO VICENTE BLANCO | SSCC B ZAV CEDIN CQ S ITAL NTA SRA STO TOM T OLIV ALEMAN | 4 8 1 7 3 6 2 5 | |
3 era Serie | 4 ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
JAIRO DIAZ BASTIAN TORRES ISMAEL TORRES JASTIN RODRIGUEZ IGNACIO TORRES ALONSO DROGUETT IGNACIA REBOLLEDO CRISTOBAL ROJAS | NTA SRA SEM CON ALEMAN STO TOM CEDIN CQ SSCC N DAME FRANCIS | 8 4 3 2 7 6 1 5 | BASTIAN TAPIA JOSE IGNACIO PALACIOS LORENZO BASTIAS STEFANO RIGOTTI DAVID VELASQUEZ MATIAS ROJAS DIEGO FLORES | B O'HIGG CO SSCC S ITAL A MAYOR STO TOM SEM CON NTA SRA | 2 3 1 7 8 6 4 5 | |
5 ta Serie | 6 ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
RAFAEL IZQUIERDO VICENTE ORREGO KEVIN VELIZ BENJAMIN ROMERO DIEGO NAVARRETE JORGE QUIROZ VICENTE RUBIO FRANCO BRUNETTO | S ITAL ALEMAN STO TOM I CARR P B O'HIGG S VIATOR FRANCIS SSCC | 5 6 8 1 7 4 2 3 | EDUARDO VICENCIO SAMUEL ALVAREZ JORGE QUIROZ MARTIN CASTILLO DAVID TELLO JOSE MELENDEZ RENATO ROJAS SANTIAGO ACEVEDO | NTA SRA B O'HIGG S VIATOR ALEMAN STO TOM S ITAL ALEMAN N DAME | 1 5 4 7 2 6 8 3 | |
RESERVAS | COLEGIO | |||||
FELIPE RIVAS BRUNO RENCORET JOHAN SAAVEDRA IGNACIO LOPEZ | SSCC S ITAL NTA SRA ALEMAN | |||||