| 
				        RESULTADOS    5ta Fecha  Torneo | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        COPA    ATLETISMO ESCOLAR - SANTIAGO | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        27 - Septiembre - 2025. | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        Pista    Atlética San Carlos de Apoquindo | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        Cronometraje Electrónico | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        CATEGORIA SUBPENECAS | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        50 METROS PLANOS | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        50 METROS PLANOS | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        MARIA FOWERACKER P | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        8.33 | 
				        1° | 
				        PEDRO AUGUSTO VALDÉS M | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        7.92 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        MARIA IGNACIA ESPINOZA C | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        8.37 | 
				        2° | 
				        TOMAS REUTTER C | 
				        THE NEWLAND   | 
				        8.14 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        TRINIDAD OVIEDO M | 
				        SSCC ALAMEDA | 
				        8.45 | 
				        3° | 
				        SANTIAGO MONTALVA V | 
				        CUMBRES | 
				        8.33 | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        BEATRIZ GONZALEZ V | 
				        S CROSS | 
				        8.51 | 
				        4° | 
				        MANUEL JOSÉ OSSANDON P | 
				        CAMPANARIO   | 
				        8.34 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        JULIETA PASCAL MOYA L | 
				        S ITALIANA | 
				        8.58 | 
				        5° | 
				        MARTIN PABLO V | 
				        IAE | 
				        8.37 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        ROCIÓ CAROLINA BRIZUELA M | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        8.58 | 
				        6° | 
				        BENJAMIN VIAL D | 
				        CUMBRES | 
				        8.38 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        TRINIDAD VALENZUELA C | 
				        ALCÁZAR   | 
				        8.65 | 
				        7° | 
				        AGUSTÍN FLORES V | 
				        CAMPANARIO  | 
				        8.41 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        MARIA COLOMBA LIRA O | 
				        CUMBRES | 
				        8.68 | 
				        8° | 
				        JUAN LEON ESPINOZA G | 
				        CAMPANARIO  | 
				        8.45 | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        SALTO LARGO | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        SALTO LARGO | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        MILAGROS OLIVIER G | 
				        SAN ANSELMO | 
				        3.98 NR | 
				        1° | 
				        NICOLAS VICENTE ANDREWS  | 
				        CUMBRES | 
				        3.87 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        CLARA TONDREAU B | 
				        SAN ANSELMO | 
				        3.63 | 
				        2° | 
				        PEDRO AUGUSTO VALDÉS M | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        3.81 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        MARIA FOWERACKER P | 
				        SAN JOSÉ CH  | 
				        3.51 | 
				        3° | 
				        BORJA SOTOMAYOR L | 
				        IIR | 
				        3.72 | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        TRINIDAD OVIEDO M | 
				        SSCC ALAMEDA | 
				        3.36 | 
				        4° | 
				        FRANCISCO   PEÑA B | 
				        MELIPILLA | 
				        3.56 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        MARÍA ALICIA URIBE W | 
				        IIR | 
				        3.35 | 
				        5° | 
				        MANUEL JOSÉ OSSANDON  | 
				        CAMPANARIO  | 
				        3.50 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        ADELA FABRES R | 
				         THE NEWLAND  | 
				        3.35 | 
				        6° | 
				        MÁXIMO EMILIANO SILVA S | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        3.49 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        ESPERANZA PAZ G | 
				        CAMPANARIO - BUIN | 
				        3.33 | 
				        7° | 
				        SASHA ANDRÉ YUNG G | 
				        I HEBREO | 
				        3.48 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        DOMINGA HARSEIM R | 
				        THE NEWLAND   | 
				        3.32 | 
				        8° | 
				        TOMAS REUTTER C | 
				        THE NEWLAND  | 
				        3.36 | 
				      
				      
				        |   | 
				         | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        500 METROS  | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        500 METROS | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        TRINIDAD OVIEDO M | 
				        SSCC ALAMEDA | 
				        1:40.18 | 
				        1° | 
				        PEDRO AUGUSTO VALDÉS M | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        1:35.72 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        JOSEFINA CONTRERAS A | 
				        PUMAHUE | 
				        1:46.17 | 
				        2° | 
				        WALTER HELFMANN S | 
				        HIGHLANDS | 
				        1:38.87 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        MARIA IGNACIA ESPINOZA C | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        1:47.64 | 
				        3° | 
				        JOSÉ PEDRO CHAUD A | 
				        CAMPANARIO  | 
				        1:39.86 | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        MARIA FOWERACKER P | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        1:49.95 | 
				        4° | 
				        TOMÁS CALVO V | 
				        IIR | 
				        1:43.23 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        JULIETA PASCAL MOYA L | 
				        S     ITALIANA | 
				        1:51.54 | 
				        5° | 
				        MANUEL JOSÉ OSSANDON P | 
				        CAMPANARIO   | 
				        1:43.31 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        ROCIÓ CAROLINA BRIZUELA M | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        1:51.98 | 
				        6° | 
				        SANTIAGO OVIEDO M | 
				        SSCC ALAMEDA | 
				        1:45.03 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        CELESTE PUGA C | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        1:56.10 | 
				        7° | 
				        BENJAMIN JOSE COX S | 
				        CUMBRES | 
				        1:48.21 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        PAULA WILLIAMSON B | 
				        ALCÁZAR  | 
				        1:56.40 | 
				        8° | 
				        GONZALO GARAY S | 
				        IIR | 
				        1:50.41 | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        RELEVOS 8 X 50 MTS | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        RELEVOS 8 X 50 MTS | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        INSTITUTO O'HIGGINS   | 
				        1.08.14 | 
				          | 
				        1° | 
				        INSTITUTO O'HIGGINS   | 
				        1.06.22 | 
				          | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        SAN ANSELMO | 
				        1:08.50 | 
				          | 
				        2° | 
				        CUMBRES | 
				        1:07.93 | 
				          | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        SAN PEDRO NOLASCO  | 
				        1:08.74 | 
				          | 
				        3° | 
				        CAMPANARIO - BUIN | 
				        1:08.02 | 
				          | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        THE NEWLAND SCHOOL | 
				        1:10.99 | 
				          | 
				        4° | 
				        SAN PEDRO NOLASCO   | 
				        1:08.73 | 
				          | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        CUMBRES | 
				        1:11.49 | 
				          | 
				        5° | 
				        SAN ANSELMO | 
				        1:09.95 | 
				          | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        MAITENES | 
				        1:12.97 | 
				          | 
				        6° | 
				        INST INGLÉS DE RANCAGUA | 
				        1:12.03 | 
				          | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        INST  INGLÉS DE RANCAGUA | 
				        1:13.27 | 
				          | 
				        7° | 
				        MAITENES | 
				        1:14.31 | 
				          | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        INST ALONSO DE ERCILLA | 
				        1:13.48 | 
				          | 
				        8° | 
				        THE NEWLAND SCHOOL | 
				        1:14.50 | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        CATEGORIA SUBPREPARATORIA | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        60 METROS PLANOS | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        60 METROS PLANOS | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        LUCIA ABUD G | 
				        THE GRANGE   | 
				        8.50 NR | 
				        1° | 
				        VICENTE ANTONIO CORDERO B | 
				        CAMPANARIO  | 
				        8.65 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        CATALINA FUENZALIDA T | 
				        ALEMÁN CH  | 
				        8.92 | 
				        2° | 
				        JORGE MATEO ALVARADO H | 
				        IAE | 
				        8.79 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        BLANCA DURRUTY V | 
				        LOS ALERCES | 
				        9.07 | 
				        3° | 
				        PEDRO URDANGARÍN O | 
				        LA CRUZ  | 
				        8.90 | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        BLANCA WINTER M | 
				        CUMBRES | 
				        9.08 | 
				        4° | 
				        FRANCO OSORIO S | 
				        S ITALIANA | 
				        9.02 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        ISABEL IGNACIA FERRERO A | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        9.18 | 
				        5° | 
				        RODRIGO MUÑOZ S | 
				        SSCC ALAMEDA | 
				        9.11 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        AMALIA GUTIERREZ M | 
				        LOS ALERCES | 
				        9.20 | 
				        6° | 
				        GERONIMO CARVALLO P | 
				        CUMBRES | 
				        9.17 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        EMILIA HELENA CANCINO S | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        9.44 | 
				        7° | 
				        MARTÍN SANTELICES N | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        9.18 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        AGUSTINA VERGARA C | 
				        MELIPILLA | 
				        9.48 | 
				        8° | 
				        VALENTIN ALFONSO SALINAS G | 
				        CAMPANARIO  | 
				        9.32 | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        SALTO LARGO | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        SALTO LARGO | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        LUCIA ABUD G | 
				        THE GRANGE  | 
				        4.60 | 
				        1° | 
				        VICENTE ANTONIO CORDERO B | 
				        CAMPANARIO   | 
				        4.60 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        CATALINA FUENZALIDA T | 
				        ALEMÁN CH  | 
				        4.28 | 
				        2° | 
				        MILAN ALEJANDRO YUNG G | 
				        I  HEBREO | 
				        4.24 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        BLANCA DURRUTY V | 
				        LOS ALERCES | 
				        4.18 | 
				        3° | 
				        MARCELO EMILIO ZAPATA S | 
				        CUMBRES | 
				        4.18 | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        AMALIA GUTIERREZ M | 
				        LOS ALERCES | 
				        4.16 | 
				        4° | 
				        THIAGO JOUSSE P | 
				        S CROSS | 
				        4.18 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        ELISA LARRAÍN S | 
				        SAN ANSELMO | 
				        4.09 | 
				        5° | 
				        DOMINGO ANDRES MIRANDA C | 
				        CAMPANARIO   | 
				        4.17 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        BLANCA WINTER M | 
				        CUMBRES | 
				        4.07 | 
				        6° | 
				        RODRIGO MUÑOZ S | 
				        SSCC ALAMEDA | 
				        4.11 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        IGNACIA SOFÍA NILSSON C | 
				        S ITALIANA  | 
				        4.01 | 
				        7° | 
				        BENJAMIN SABARIEGO B | 
				        I HEBREO | 
				        4.07 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        EMILIA HELENA CANCINO S | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        4.00 | 
				        8° | 
				        FRANCO OSORIO S | 
				        S ITALIANA  | 
				        4.04 | 
				      
				      
				        |   | 
				         | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        600 METROS  | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        600 METROS | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        AGUSTINA VERGARA C | 
				        MELIPILLA | 
				        1:55.02 | 
				        1° | 
				        LEÓN IGNACIO GALLOSO G | 
				        A DE HUMANIDADES | 
				        1:51.33 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        VALENTINA CERDA B | 
				        ALCÁZAR   | 
				        1:55.14 | 
				        2° | 
				        ALFONSO JULIÁN FUENTEALBA A | 
				        S CROSS | 
				        1:51.38 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        EMMA DELPERO M | 
				        HIGHLANDS | 
				        1:56.92 | 
				        3° | 
				        THIAGO JOUSSE P | 
				        S CROSS | 
				        1:53.54 | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        MAGDALENA ILLANES M | 
				        IIR | 
				        2:03.16 | 
				        4° | 
				        VICENTE ANTONIO CORDERO B | 
				        CAMPANARIO  | 
				        1:57.97 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        LOURDES PARADA R | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        2:04.66 | 
				        5° | 
				        CRISTOBAL ORPIS A | 
				        CUMBRES | 
				        2:03.38 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        EMA LJUBIETIC A | 
				        THE GRANGE   | 
				        2:05.20 | 
				        6° | 
				        SAMUEL FUENZALIDA T | 
				        HIGHLANDS | 
				        2:04.87 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        ELENA LAZO M | 
				        IIR | 
				        2:05.93 | 
				        7° | 
				        MÁXIMO JAVIER MÉNDEZ F | 
				        A DE HUMANIDADES | 
				        2:05.71 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        EMA BELLO B | 
				        PUMAHUE | 
				        2:08.81 | 
				        8° | 
				        DOMINGO ANDRES MIRANDA C | 
				        CAMPANARIO   | 
				        2:06.81 | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        RELEVOS 8 X 50 MTS | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        RELEVOS 8 X 50 MTS | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        LOS ALERCES | 
				        59.85 | 
				          | 
				        1° | 
				        INSTITUTO O'HIGGINS   | 
				        1:02.33 | 
				          | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        INSTITUTO O'HIGGINS   | 
				        1:00.67 | 
				          | 
				        2° | 
				        CUMBRES | 
				        1:03.52 | 
				          | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        CAMPANARIO - BUIN | 
				        1:04.41 | 
				          | 
				        3° | 
				        INSTI INGLÉS DE RANCAGUA | 
				        1:03.99 | 
				          | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        THE NEWLAND SCHOOL | 
				        1:04.51 | 
				          | 
				        4° | 
				        CAMPANARIO - BUIN | 
				        1:04.40 | 
				          | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        SAN JOSÉ DE CHICUREO | 
				        1:04.52 | 
				          | 
				        5° | 
				        PUMAHUE | 
				        1:06.05 | 
				          | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        SAN ANSELMO | 
				        1:06.23 | 
				          | 
				        6° | 
				        LA CRUZ DE MACHALÍ | 
				        1:06.62 | 
				          | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        PUMAHUE | 
				        1:06.35 | 
				          | 
				        7° | 
				        SAN JOSÉ DE CHICUREO | 
				        1:06.85 | 
				          | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        INST  INGLÉS DE RANCAGUA | 
				        1:06.54 | 
				          | 
				        8° | 
				        THE NEWLAND SCHOOL | 
				        1:08.59 | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        CATEGORIA INFANTIL | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        80 METROS PLANOS | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        80 METROS PLANOS | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        AGUSTINA IGNACIA CASTILLO O | 
				        MANQU C V | 
				        10.77 | 
				        1° | 
				        DIEGO NICOLETTI | 
				        LA CRUZ   | 
				        9.74 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        ISABEL GREENE A | 
				        THE GRANGE SCHOOL | 
				        10.89 | 
				        2° | 
				        LORENZO PEREZ C | 
				        THE ANGEL'S   | 
				        9.74 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        ANTONIA BENAVIDES B | 
				        ALEMÁN CH  | 
				        10.91 | 
				        3° | 
				        JOSÉ IBRAHIM BLANCO G | 
				        IAE | 
				        10.03 | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        JOSEFINA GARCÍA M | 
				        LOS ALERCES | 
				        11.03 | 
				        4° | 
				        MARTIN SILVA V | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        10.04 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        AMELIA IBAÑEZ A | 
				        THE GRANGE   | 
				        11.11 | 
				        5° | 
				        DIEGO ANTONIO MARQUEZ N | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        10.29 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        MAGDALENA GALLARDO B | 
				        SPN | 
				        11.13 | 
				        6° | 
				        DIEGO FORNARO K | 
				        CAMPANARIO  | 
				        10.31 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        MARTINA META G | 
				        S ITALIANA | 
				        11.18 | 
				        7° | 
				        NICOLÁS BENJAMÍN CUEVAS H | 
				        SPN | 
				        10.33 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        JOSEFINA CARVAJAL Q | 
				        CAMPANARIO  | 
				        11.34 | 
				        8° | 
				        LEON ALONSO GARATE M | 
				        SSCC ALAMEDA | 
				        10.48 | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        60 MTS VALLAS | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        80 MTS VALLAS | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        ELOÍSA LECAROS O | 
				        LOS ALERCES | 
				        10.80 | 
				        1° | 
				        SEBASTIÁN DÍAZ F | 
				        S JOSE | 
				        13.10 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        OLIVIA MARIA MOBAREC H | 
				        THE NEWLAND   | 
				        10.94 | 
				        2° | 
				        MARTIN DU BELLOY V | 
				        ALEMÁN CH | 
				        13.22 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        JOSEFINA GARCÍA M | 
				        LOS ALERCES | 
				        10.96 | 
				        3° | 
				        MAXIMILIANO TAPIA R | 
				        ALEMÁN CH | 
				        14.14 | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        EMILIA IGNACIA VERGARA S | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        11.47 | 
				        4° | 
				        PEDRO PABLO GÓMEZ S | 
				        L CRUZ | 
				        15.08 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        IGNACIA PEÑA V | 
				        LOS ALERCES | 
				        11.48 | 
				        5° | 
				        RICARDO PÉREZ M | 
				        IIR | 
				        15.45 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        AMALIA GUERRA G | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        11.74 | 
				        6° | 
				        VICENTE CALVO V | 
				        IIR | 
				        15.51 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        MARÍA CATALINA PRAT G | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        11.86 | 
				        7° | 
				        EMILIANO IGNACIO DIAZ G | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        15.77 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        DOMINGA ILLANES B | 
				        LA CRUZ | 
				        11.99 | 
				        8° | 
				        EMILIO ADOLFO VILLARROEL T | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        16.75 | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        SALTO LARGO | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        SALTO LARGO | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        AGUSTINA IGNACIA CASTILLO O | 
				        MANQU C V | 
				        4.65 | 
				        1° | 
				        VICENTE SAAVEDRA C | 
				        SSCC ALAMEDA | 
				        5.49 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        JOSEFINA MELLA Q | 
				        LOS ALERCES | 
				        4.54 | 
				        2° | 
				        FELIPE ESTEBAN ROJAS A | 
				        LA CRUZ   | 
				        5.25 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        AGUSTINA BORN M | 
				        ALEMÁN CH | 
				        4.46 | 
				        3° | 
				        DIEGO NICOLETTI O | 
				        LA CRUZ   | 
				        5.12 | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        OLIVIA ARNAIS A | 
				        LA CRUZ  | 
				        4.44 | 
				        4° | 
				        ALEJANDRO ASTUDILLO M | 
				        S O DOMINGO | 
				        5.11 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        MARTINA META G | 
				        S ITALIANA  | 
				        4.34 | 
				        5° | 
				        JOSÉ IBRAHIM BLANCO G | 
				        IAE | 
				        5.00 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        ISIDORA GARCIA V | 
				        THE NEWLAND    | 
				        4.33 | 
				        6° | 
				        BRUNO GALLEGUILLOS A | 
				        STO DGO | 
				        4.95 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        JOSEFINA CARVAJAL Q | 
				        CAMPANARIO -  | 
				        4.12 | 
				        7° | 
				        DIEGO FORNARO K | 
				        CAMPANARIO  | 
				        4.84 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        TRINIDAD VICTORIA REYES G | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        4.09 | 
				        8° | 
				        DIEGO ANTONIO MARQUEZ N | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        4.64 | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        SALTO ALTO | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        SALTO ALTO | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        LUCIANA CARTONI R | 
				        CUMBRES | 
				        1.50 | 
				        1° | 
				        SEBASTIÁN DÍAZ F | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        1.63 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        MARIA PORTALUPPI S | 
				        CAMPANARIO   | 
				        1.40 | 
				        1° | 
				        MARTIN DU BELLOY V | 
				        ALEMÁN CH  | 
				        1.55 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        DOMINGA GOYCOOLEA T | 
				        CUMBRES | 
				        1.40 | 
				        3° | 
				        FERNANDO ALONSO CORDERO B | 
				        CAMPANARIO   | 
				        1.50 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        MILAGROS MAYOL F | 
				        LOS ALERCES | 
				        1.35 | 
				        4° | 
				        MAXIMILIANO TAPIA R | 
				        ALEMÁN CH  | 
				        1.50 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        CONSUELO GARCÍA L | 
				        LOS ALERCES | 
				        1.35 | 
				        5° | 
				        DIEGO FORNARO K | 
				        CAMPANARIO   | 
				        1.50 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        AMANDA RIESCO C | 
				        ALEMÁN CH  | 
				        1.30 | 
				        5° | 
				        FELIPE ESTEBAN ROJAS A | 
				        LA CRUZ   | 
				        1.45 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        MARÍA LUISA FERRET V | 
				        LA CRUZ   | 
				        1.30 | 
				        7° | 
				        PEDRO PABLO GÓMEZ S | 
				        LA CRUZ   | 
				        1.45 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        ANTONIA BENAVIDES B | 
				        ALEMÁN CH  | 
				        1.30 | 
				        8° | 
				        PETER POLLAK A | 
				        THE NEWLAND  | 
				        1.30 | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        LANZ. DE BALA | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        LANZ. DE BALA | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        CANDELARIA IZQUIERDO I | 
				        LOS ALERCES | 
				        8.58 | 
				        1° | 
				        NICOLAS AVILA F | 
				        IAE | 
				        10.34 | 
				      
				      
				        | 2° | 
				        RAFAELLA BOETTO P | 
				        L CRUZ | 
				        7.78 | 
				        2° | 
				        VASCO LEONIDAS NÚÑEZ K | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        10.29 | 
				      
				      
				        | 3° | 
				        JOSEFA BELÉN MEDINA S | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        7.01 | 
				        3° | 
				        RENZO LEONELLI A | 
				        S ITAL | 
				        9.65 | 
				      
				      
				        | 4° | 
				        MARÍA TRINIDAD GIL E | 
				        SAN JOSÉ CH | 
				        7.00 | 
				        4° | 
				        FELIPE ESTEBAN ROJAS A | 
				        L CRUZ | 
				        9.06 | 
				      
				      
				        | 5° | 
				        ELISA EDWARDS Q | 
				        LOS ALERCES | 
				        6.97 | 
				        5° | 
				        FRANCISCO SOLO DE ZALDIVAR  | 
				        CAMP | 
				        8.98 | 
				      
				      
				        | 6° | 
				        MARIANA LEONOR BLANCO L | 
				        CAMPANARIO  | 
				        6.90 | 
				        6° | 
				        CLEMENTE VIDAL C | 
				        I O'HIGGINS  | 
				        8.86 | 
				      
				      
				        | 7° | 
				        JOSEFINA BUSTAMANTE S | 
				        IIR | 
				        6.35 | 
				        7° | 
				        LEÓN DEL GAISO P | 
				        S ITAL | 
				        8.72 | 
				      
				      
				        | 8° | 
				        DOMINGA ILLANES B | 
				        LA CRUZ  | 
				        6.32 | 
				        8° | 
				        NICOLAS CASTILLO G | 
				        CUMBRES | 
				        8.32 | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				        600 METROS PLANOS | 
				          | 
				          | 
				          | 
				        800 METROS PLANOS | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        |   | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				          | 
				      
				      
				        | 1° | 
				        JULIETA BOZA C | 
				        THE GRANGE   | 
				        1:49.72 | 
